山一建設アスファルトプラント工場では、アスファルト廃材などの産業廃棄物を受け入れ、破砕による中間処理を行い、再生合材や再生路盤材を製造・販売しています。ISO9001(品質)及びISO14001(環境)の認証を取得し、環境に配慮した循環型の製品を、安定した品質でご提供します。稲沢市や近隣の西尾張地域での工事の際には、ぜひ当社プラントをご利用ください。
取扱品目
- アスファルト合材
-
- 再生密粒13あいくる材
- 再生密粒20あいくる材
- 再生粗粒20あいくる材
- 再生瀝青安定処理あいくる材
- 改質Ⅱ型密粒20
- 改質Ⅱ型粗粒20
- 再生細粒
- 透水性
- 常温合材
※その他合材についてはお問合せください
- 産業廃棄物処理
-
※事前の産廃契約が必要になります
※産廃契約に関するお問い合わせは本社(0587-32-6125)までお願いします
- その他
-
- リサイクル砕石(RC-40)あいくる材
- アスファルト乳剤
- 粗砂
- 山砂
- 単粒(20-13, 13-5, 5-2.5)
※その他はお問い合わせください
プラント工場 営業日カレンダー
※2023/03/17更新
最新情報
- 操作盤入れ替えが完了したため、2023/09/21(木)より通常通り合材出荷可能です。
- 2023/12/28(木)は予約出荷とさせていただきます。(前日までにご予約ください)
- 2024/01/05(金)は10時から営業します。
下記カレンダーの黒字日付は通常営業日(平日)、青字日付は通常営業日(祝日)、赤字日付はプラント定休日となります。営業時間は8:00~17:00です。(年始1月5日のみ10:00営業開始)
4~10月の土曜日は、事前に予約したお客様に限り、15:00~16:00の時間で合材等の出荷を受け付けます。前日までにお電話にてご予約ください。(11月~3月は土曜日通常営業します。) 詳しくはプラント工場までお問い合わせください。
2023/04 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
2023/05 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
2023/06 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
2023/07 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
2023/08 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
2023/09 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
2023/10 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
2023/11 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
2023/12 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
2024/01 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
2024/02 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
| | | | | | |
2024/03 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |